水利處抽水站運轉狀態
資料與資源
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
accrualPeriodicity | 即時(1小時/事件) |
authorized | 0 |
categoryThemeId | 001 |
contactEmail | da_gau@mail.taipei.gov.tw |
contactName | 高誠耀 |
contactPhone | 02-27208889/1999轉2663 |
cost | free |
costLaw | |
costURL | |
datasetMode | 3 |
description | 雨水抽水站即時運轉資料API介接可查詢抽水站即時資料包含內外水位值、抽水機狀態、數目及敋閉狀態 |
detectFrequencyId | annually |
fieldDescription | stationNo(站碼)、stationName(站台名稱)、recTime(記錄時間)、levelIn(內水位值)、levelOut(外水位值)、allPumbLights(總抽水狀態)、pumbNum(抽水機數目) |
issued | 2019-12-18 |
landingPage | |
language | zh |
licenseId | 4550e68f-6812-4a15-a2e2-f954eee779c5 |
numberOfData | |
orgId | 379110000G |
organizationContactEmail | da_gau@mail.taipei.gov.tw |
organizationContactName | 高誠耀 |
organizationContactPhone | 02-27208889/1999轉2663 |
organizationName | 臺北市政府工務局水利工程處 |
publishStatus | 2 |
relatedUrl | |
reviewStatus | 14 |
spatial | |
subOrgId | 379110700G |
temporalCoverageFrom | |
temporalCoverageTo | |
type | 原始資料 |